2022年山东统招专升本职业本科专业投档线
【导读】2022年山东专升本录取工作已经结束,山东统招专升本网小编在这里为大家准备了2022年山东专升本职业本科专业投档线,一起看看吧!
2022年山东专升本职业本科专业投档线
高数类别 | 本科招生专业 | 招生学校 | 22校荐计划 | 22年校荐分数线 | 22建档计划 | 22年建档分数线 |
高数III | 570101学前教育(师范类) | 山东外国语职业技术大学 | 150 | 259 | 2 | 180 |
高数III | 570101学前教育(师范类) | 山东外事职业大学 | 200 | 254 | 0 | 0 |
高数II | 550502大数据与会计 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 227 | 5 | 122 |
高数II | 550501大数据与财务管理 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 225 | 6 | 125 |
高数II | 550501大数据与财务管理 | 山东外国语职业技术大学 | 150 | 225 | 6 | 119 |
高数II | 550502大数据与会计 | 山东外国语职业技术大学 | 260 | 225 | 10 | 115 |
高数II | 550501国际经济与贸易 | 山东外国语职业技术大学 | 100 | 224 | 0 | 0 |
高数II | 2405011程造价 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 220 | 2 | 130 |
高数II | 550502大数据与会计 | 山东外事职业大学 | 250 | 219 | 10 | 100 |
高数II | 550701电子商务 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 217 | 0 | 0 |
高数II | 550501国际经济与贸易 | 山东外事职业大学 | 150 | 216 | 2 | 125 |
高数II | 2405011程造价 | 山东外事职业大学 | 140 | 214 | 0 | 0 |
高数1 | 310205软件工程技术 | 山东外国语职业技术大学 | 100 | 214 | 5 | 132 |
高数1 | 310205软件工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 213 | 5 | 137 |
高数II | 550701电子商务 | 山东外国语职业技术大学 | 150 | 211 | 2 | 140 |
高数1 | 510101电子信息工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 207 | 5 | 131 |
高数1 | 310204数字媒体技术 | 山东外国语职业技术大学 | 100 | 207 | 5 | 154 |
高数1 | 310205软件工程技术 | 山东外事职业大学 | 110 | 206 | 4 | 119 |
高数II | 330602市场营销 | 山东工程职业技术大学 | 140 | 206 | 0 | 0 |
高数1 | 510102物联网工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 205 | 5 | 125 |
高数II | 330602市场营销 | 山东外国语职业技术大学 | 140 | 205 | 5 | 137 |
高数1 | 240501建筑工程 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 204 | 5 | 110 |
高数III | 550101工艺美术 | 山东外国语职业技术大学 | 120 | 204 | 5 | 117 |
高数III | 550105数字媒体艺术 | 山东工程职业技术大学 | 50 | 205 | 0 | 0 |
高数1 | 310205大数据工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 202 | 5 | 117 |
高数III | 370201应用英语 | 山东外国语职业技术大学 | 250 | 202 | 10 | 145 |
高数II | 550701电子商务 | 山东外事职业大学 | 150 | 201 | 5 | 136 |
高数1 | 310501现代通信工程 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 198 | 6 | 118 |
高数III | 370203应用韩语 | 山东外国语职业技术大学 | 50 | 198 | 5 | 无 |
高数1 | 510201计算机应用工程 | 山东外事职业大学 | 210 | 197 | 10 | 119 |
高数1 | 310205大数据工程技术 | 山东外事职业大学 | 100 | 197 | 5 | 115 |
高数II | 550802现代物流管理 | 山东外国语职业技术大学 | 110 | 196 | 6 | 107 |
高数III | 550105数字媒体艺术 | 山东外事职业大学 | 150 | 192 | 5 | 108 |
高数1 | 260101机械设计制造及自动化 | 山东工程职业技术大学 | 210 | 191 | 10 | 97 |
高数1 | 260102W能制造工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 190 | 7 | 105 |
高数III | 370202应用日语 | 山东外事职业大学 | 40 | 190 | 2 | 无 |
高数II | 550802现代物流管理 | 山东外事职业大学 | 200 | 188 | 6 | 100 |
高数III | 370204应用俄语 | 山东外国语职业技术大学 | 50 | 187 | 2 | 无 |
高数III | 370201应用英语 | 山东外事职业大学 | 200 | 177 | 10 | 无 |
高数II | 550201金融管理 | 山东外国语职业技术大学 | 170 | 176 | 10 | 无 |
高数1 | 500205汽车服务工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 151 | 5 | 无 |
本文标签:山东专升本 政策公告 2022年山东统招专升本职业本科专业投档线
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.sd.cn)
欢迎加入“山东专升本网”指导老师微信 (扫码添加好友,领取《 |
欢迎关注“山东专升本网”微信公众平台 (山东专升本资讯,一手掌握!) |
《山东专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 官方通知!关于2024山东专升本考试收费标准 11-30
- 2024年山东专升本政策解读来啦! 08-29
- 2024年山东统招专升本政策什么时候公布? 05-29
- 2024年山东统招专升本政策会改变吗? 05-29
- 致山东省2023年普通高等教育专科升本科考生 04-13
- 2023年山东统招专升本招生政策考试报名工作 02-10
- 2023年山东统招专升本退役士兵免试政策 01-05
- 2023年山东统招专升本退役士兵政策 01-03
- 2023年山东省专升本考试时间政策解读! 01-03
- 关于2023年山东统招专升本考试政策招生工作 01-03