2023年山东省土木工程专升本招生院校与招生计划
【导读】2023年山东省土木工程专升本招生院校与招生计划:招生人数总计1360人,共有15所招生院校,其中青岛理工大学招生70人、临沂大学招生120人,泰山学院招生50人,菏泽学院招生50人等。还列举对应专科专业、学科门类、招生代码供考生参考。
2023年山东省土木工程专升本招生院校与招生计划
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生院校 | 计划数 | 对应专科专业(类) |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 70 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 临沂大学 | 120 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 泰山学院 | 50 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 50 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 枣庄学院 | 100 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 潍坊科技学院 | 100 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东英才学院 | 30 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛黄海学院 | 100 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东协和学院 | 100 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛城市学院 | 110 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 泰山科技学院 | 200 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛工学院 | 100 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 100 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 80 | 5205煤炭类5401建筑设计类5402城乡规划与管理类5403土建施工类5406市政工程类550101水文与水资源工程6001铁道运输类6002道路运输类6003水上运输类6006城市轨道交通类 |
【结尾】以上就是关于“2023年山东省土木工程专升本招生院校与招生计划”的全部内容,更多关于山东省专升本相关资讯:如山东专升本招生计划、考试科目、复习备考,试题题库、报考条件、院校专业,院校动态等、敬请关注山东统招专升本网(http://www.zsb.sd.cn)。
本文标签:山东专升本 招生计划 2023年山东省土木工程专升本招生院校与招生计划
转载请注明:文章转载自(http://www.zsb.sd.cn)
欢迎加入“山东专升本网”指导老师微信 (扫码添加好友,领取《 |
欢迎关注“山东专升本网”微信公众平台 (山东专升本资讯,一手掌握!) |
《山东专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 2023年山东省网络工程专升本招生院校与招生 06-27
- 2023年山东省土木工程专升本招生院校与招生 06-27
- 2023年山东省数字媒体艺术专升本招生院校与 06-27
- 2023年山东省物联网工程专升本招生院校与招 06-27
- 2023年山东省物流管理专升本招生院校与招生 06-27
- 2023年山东省视觉传达设计专升本招生院校与 06-27
- 2023年聊城大学东昌学院专升本动画专业介绍 06-15
- 2023年山东统招专升本院校及专业一览表 06-12
- 2024年山东统招专升本招生计划怎么查? 05-22
- 2023年青岛农业大学海都学院专升本退役士兵 05-11